Anti-forureningsglas IEC Disc Suspension Isolator
- Detaljerede oplysninger
- Produkt beskrivelse
Ansøgning: | Højspænding | Materiale: | Glas |
---|---|---|---|
Certificering:: | ISO9001/IEC | Isolator type: | Anti-forurening glasisolator |
Anvendelse:: | Isoleringsbeskyttelse | Farve:: | Glas |
Højt lys: |
IEC Disc Suspension Isolator, OEM Disc Suspension Isolator, Anti-forurenende glasophængsisolator |
Hærdet glas Ophængsisolator Skiveisolator af anti-forureningstype
Modelnummer: OEM
Materiale: glas
Isolator type: anti-forurening glas isolator
Anvendelse: Højspænding
Anvendelse: Isoleringsbeskyttelse
Farve: glas
Certificering: ISO9001/IEC
Prøve: Prøve tilgængelig
Beskrivelse:
Skiveisolatorer kaldes også ophængsisolatorer. De er faktisk et stykke keramik eller glas med stålhætter og jernfødder i den øvre og nedre ende, som kan bruges i serie.
Ophængte isolatorer er generelt lavet af isolerende dele (såsom porcelæn og glas) og metaltilbehør (såsom stålfødder, jernhætter, flanger osv.) limet eller mekanisk fastspændt med lim. Isolatorer er meget udbredt i elsystemer, hører generelt til ekstern isolering og arbejder under atmosfæriske forhold. Overheadtransmissionsledninger, samleskinner i kraftværker og transformerstationer og eksterne strømførende ledere af forskelligt elektrisk udstyr skal understøttes af isolatorer og isoleres fra jorden (eller jorden) eller andre ledere med potentialforskelle.
Anvendelse:
Som et af de vigtige udstyr til transmissionsledninger er suspensionsisolatorer ansvarlige for ophængning af ledere og isolering af jerntårne. De fremstillede ophængsisolatorer af porcelæn bruges på højspændings-, ekstrahøjspændings- og ultrahøjspændingstransmissionsledninger rundt om i verden og bruges til transmissionsledninger i forskellige lande Sikker drift giver pålidelig versionsgaranti.
Ophængte porcelænsisolatorer er opdelt i to typer: isolatorer til AC-systemer og porcelænsisolatorer til DC-systemer.
Specifikationer:
diameter D | Afstand H | krybeafstand L | Mekanisk
svigtende belastning |
strømfrekvens Modstå spænding våd | Lysimpuls modstår Spænding tør | impulspunkturspænding | Effekt frekvens punkteringsspænding | Radiointerferensspænding (10kV, 1MHZ) | strøm frekvens lysbue test | |
(mm) | (kN) | (kV) | (kV) | PU | (kV) | (uV) | ||||
U70BP/146H | 255 | 146 | 400 | 70 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 70 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 70 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
U100BP/146H | 255 | 146 | 400 | 100 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 100 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 100 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
U120BP/146H | 255 | 146 | 400 | 120 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
280 | 146 | 450 | 120 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
320 | 146 | 550 | 120 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
U160BP/155H | 280 | 155 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
320 | 155 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
U160BP/170H | 280 | 170 | 450 | 160 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 160 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
U210BP/170H | 320 | 170 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
U210BP/155H | 320 | 155 | 550 | 210 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
U240BP/170H | 320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
320 | 170 | 550 | 240 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
U300BP/195H | 390 | 195 | 690 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
340 | 195 | 550 | 300 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
380 | 195 | 635 | 300 | 60 | 155 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA | |
U400BP/205 | 380 | 205 | 620 | 400(420) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
U530BP/240 | 380 | 240 | 620 | 530(550) | 55 | 125 | 2.8 | 130 | 50 | 0,12s/20kA |
Pakning og forsendelse
Vi kan vælge forskellige pakkeplaner for forskellige produkter, også i henhold til kundernes krav. Vi leverer produkter til kunder til søs eller i luften, alt efter dine behov.